當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 意大利ATOS阿托斯 > 阿托斯ATOS柱塞泵 > PFED-4131PFED系列高性能ATOS葉片泵
【概要描述】上海杰克專業(yè)代理PFED系列高性能ATOS葉片泵,ATOS葉片泵,ATOS電磁閥,ATOS是上海杰克的一級(jí)代理,,: 傳真:
PFE系列高性能ATOS葉片泵,意大ATOS葉片泵參數(shù)如下:
PFE系列高性能ATOS葉片泵,共有單泵(PFE-31/41/51/32/42/52)及雙聯(lián)泵(PFED-4131/5141)八個(gè)系列75個(gè)規(guī)格。其排量范圍為16.5~150ml/r,額定壓力為21~30MPa,轉(zhuǎn)速范圍為600~2800r/min(在此基礎(chǔ)上,榆次液壓有限公司又研制出PFE-21/61兩個(gè)系列單泵,使排量范圍擴(kuò)展為5~250 ml/r)。
該泵設(shè)計(jì)工藝*,采用偏心柱銷式葉片結(jié)構(gòu),具有壓力高、流量大、體積小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪聲低、效率高、壽命長(zhǎng)等一系列優(yōu)點(diǎn),主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)同類產(chǎn)品*水平。
該系列泵為插裝式結(jié)構(gòu)。機(jī)芯的*設(shè)計(jì)、進(jìn)一步降低了壓力、流量脈動(dòng)及噪聲。前后側(cè)板結(jié)構(gòu)相同、具有對(duì)稱的溝槽,且都采用液壓平衡,保證了*的變形和補(bǔ)償,從而可以獲得更好的容積效率。葉片及柱銷根部供油系統(tǒng)的合理設(shè)計(jì),保證了葉片與定子間的良好接觸,并使得流量損失為zui小。*的設(shè)計(jì)、高精密加工和材料的合理選擇使得泵具有非常好的壽命指標(biāo)。
PFE系列葉片泵品種規(guī)格齊全、性能優(yōu)良可靠、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理、安裝維修方便(安裝連接符合ISO/SAE標(biāo)準(zhǔn))、可廣泛應(yīng)用于機(jī)床、壓力壓鑄機(jī)械、工程機(jī)械、冶金、礦山、輕工、化工機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械以及各類液壓系統(tǒng)等領(lǐng)域。: 劉小燕
PFED系列高性能ATOS葉片泵型號(hào)說明
PFED | 4131 | 045/ | 022/ | 1 | D | TO | /PF |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
PFED系列高性能ATOS葉片泵主要性能參數(shù) PFED4131系列
型 號(hào) | 排量ml/r | 額定壓力Mpa | 輸出流量L/min | 驅(qū)動(dòng)功率kW | 轉(zhuǎn)速范圍 r/min | ||||
前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵 | ||
PFED-4131029/016 | 29.3 | 16.5 | 21 | 21 | 34 | 16 | 14 | 6.5 | 800~2500 |
PFED-4131029/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
PFED-4131029/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
PFED-4131037/016 | 36.6 | 16.5 | 45 | 16 | 18 | 6.5 | |||
PFED-4131037/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
PFED-4131037/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
PFED-4131037/036 | 35.6 | 43 | 18 | ||||||
PFED-4131045/016 | 45.0 | 16.5 | 57 | 16 | 24 | 6.5 | |||
PFED-4131045/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
PFED-4131045/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
PFED-4131045/036 | 35.6 | 43 | 18 | ||||||
PFED-4131045/044 | 43.7 | 55 | 23 | ||||||
PFED-4131056/016 | 55.8 | 16.5 | 72 | 16 | 30 | 6.5 | |||
PFED-4131056/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
PFED-4131056/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
PFED-4131056/036 | 35.6 | 43 | 18 | ||||||
PFED-4131056/044 | 43.7 | 55 | 23 | ||||||
PFED-4131070/016 | 69.9 | 16.5 | 91 | 16 | 37 | 6.5 | |||
PFED-4131070/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
PFED-4131070/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
PFED-4131070/036 | 35.6 | 43 | 18 | ||||||
PFED-4131070/044 | 43.7 | 55 | 23 | ||||||
PFED-4131085/016 | 85.3 | 16.5 | 114 | 16 | 46 | 6.5 | 800~2000 | ||
PFED-4131085/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
PFED-4131085/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
PFED-4131085/036 | 35.6 | 43 | 18 | ||||||
PFED-4131085/040 | 43.7 | 55 | 23 |
主要性能參數(shù)
PFED5141系列 型 號(hào) | 排 量(ml/r) | 額定壓力(Mpa) | 輸出流量(L/min) | 驅(qū)動(dòng)功率(kW) | 轉(zhuǎn)速范圍 | ||||
前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵 | ||
PFED─ 5141090/029 | 90.0 | 29.3 | 21 | 21 | 114 | 34 | 48 | 14 | 700~2000 |
PFED─ 5141090/037 | 36.6 | 45 | 18 | ||||||
PFED─ 5141090/045 | 45.0 | 57 | 24 | ||||||
PFED─ 5141090/056 | 55.8 | 72 | 30 | ||||||
PFED─ 5141090/070 | 69.9 | 91 | 37 | ||||||
PFED─ 5141090/085 | 85.3 | 114 | 46 | ||||||
PFED─ 5141110/029 | 109.6 | 29.3 | 141 | 34 | 58 | 14 | |||
PFED─ 5141110/037 | 36.6 | 45 | 18 | ||||||
PFED─ 5141110/045 | 45.0 | 57 | 24 | ||||||
PFED─ 5141110/056 | 55.8 | 72 | 30 | ||||||
PFED─ 5141110/070 | 69.9 | 91 | 37 | ||||||
PFED─ 5141110/085 | 85.3 | 114 | 46 | ||||||
PFED─ 5141129/029 | 129.2 | 29.3 | 168 | 34 | 69 | 14 | |||
PFED─ 5141129/037 | 36.6 | 45 | 18 | ||||||
PFED─ 5141129/045 | 45.0 | 57 | 24 | ||||||
PFED─ 5141129/056 | 55.8 | 72 | 30 | ||||||
PFED─ 5141129/070 | 69.9 | 91 | 37 | ||||||
PFED─ 5141129/085 | 85.3 | 114 | 46 | ||||||
PFED─ 5141150/029 | 150.2 | 29.3 | 197 | 34 | 80 | 14 | 700~1800 | ||
PFED─ 5141150/037 | 36.6 | 45 | 18 | ||||||
PFED─ 5141150/045 | 45.0 | 57 | 24 | ||||||
PFED─ 5141150/056 | 55.8 | 72 | 30 | ||||||
PFED─ 5141150/070 | 69.9 | 91 | 37 | ||||||
PFED─ 5141150/085 | 85.3 | 114 | 46 |
關(guān)建詞:,ATOS柱賽泵,ATOS葉片泵,ATOS電磁閥
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號(hào)4棟413-415