當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)MURR穆?tīng)?/a> > 穆?tīng)朚URR開(kāi)關(guān)電源 > 穆?tīng)朤SKL 低功率電源//MURR電源
【概要描述】穆?tīng)朤SKL 低功率電源//MURR電源,
穆?tīng)朤SKL 低功率電源//MURR電源
單相 濾波型 符合EN61558標(biāo)準(zhǔn) 初級(jí)符合DIN IEC 38 A 標(biāo)準(zhǔn) 接觸保護(hù)(VBG4) | TSKL 低功率電源 輸入電壓:115/230V AC | 穆?tīng)朤SKL 低功率電源//MURR電源貨號(hào) |
電路圖 | ||
| ||
訂貨數(shù)據(jù) | ||
額定輸出 |
| |
24 V DC/0.15A | 85297 | |
技術(shù)數(shù)據(jù) 輸入 | ||
輸入電壓 | 115/230 V AC (誤差±10%) | |
輸入電流 | 0.12/0.06 A | |
輸入熔斷器 115 V AC | 0.2 A T (外部) | |
230 V AC | 0.1 A T (外部) | |
頻率 | 50/60 Hz | |
技術(shù)數(shù)據(jù) 輸出 | ||
輸出電壓 | 24 V DC,符合EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn) | |
zui大輸出電流 Ta60/40℃ | 0.15 A | |
波紋電壓有效值 | < 5 % (有效值) | |
輸出熔斷器 | 0.25 A T (5×20mm) | |
輸出濾波器 | 綠色 LED ; 變阻器和濾波電容 | |
一般數(shù)據(jù) | ||
測(cè)試電壓 | 符合EN 61558標(biāo)準(zhǔn) | |
溫度范圍 | -20...+60℃, 無(wú)凝露 | |
安裝方式 | DIN-導(dǎo)軌安裝,符合EN 50022 標(biāo)準(zhǔn) | |
保護(hù) | IP20 | |
重量 | 0.35Kg | |
尺寸 H×B×T mm | 86×45×70 | |
外形圖/安裝中心 | ||
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號(hào)4棟413-415