元月份低價供應VICKERS全系例產(chǎn)品 本公司從06年開始就開業(yè)了,到現(xiàn)在為此已經(jīng)開了七八年了,一直得到VICKERS公司的大力支技,每年達到都是幾百億VICKERS的產(chǎn)品,所以你可以大可放心選擇我公司采購,采購: 傳真、 劉小燕,公司:1339100wj 那么現(xiàn)在我呢簡單的為大家展示一些有現(xiàn)貨的圖片給大家參考,買不買沒關系,詢詢也歡迎
元月份低價供應VICKERS全系例產(chǎn)品 |
VICKERS方向控制閥:電磁控制 | 比例閥 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||
| 電磁控制 - 規(guī)格 3 (NG 6) | ||||
比例方向控制閥 | 樣本 | English | V-VLPO-MC001-E Rev. 02/03 | ||
比例方向閥, 不帶反饋, KBD/TG4V-3, 1* 系列, 壓力至 350 bar (5000 psi) | 樣本 | 中文 English | 11-05-5071c0101 11-05-5071en0101 | ||
K(B)FD/TG4V-3, 1* 設計號, KB 系列比例閥 | 樣本 | 中文 English | 5071.00/C/0298/A 5071.00/EN/0298/A | ||
K(B)SDG4V-3, 1*系列, 比例方向閥, 帶反饋 壓力至 350 bar (5075 psi) | 樣本 | 中文 English | 5071.02/C/0298/A 5071.02/EN/0298/A | ||
K*G4V-3, 60 系列, 比例方向和節(jié)流閥 | 樣本 | 中文 English | 539-C 539 | ||
VICKERS電磁控制 - 規(guī)格 5 (NG 10) | |||||
比例方向閥, 不帶反饋 K(A)D/TG4V-5, 3* 系列 | 樣本 | 中文 English | C-2452 GB-2452 | ||
KBSDG4V-5, 1* 系列, 比例方向閥, 帶反饋 壓力至 315 bar (4500 psi) | 樣本 | 中文 English | 5071.03/C/1097/A 5071.03/EN/1097/A | ||
K(B)FD/TG4V-5, 1*/2*, K(B)FD/TG4V-5, 1*/2* 系列 315 bar (4500 psi) 比例方向閥, 帶反饋 | 樣本 | 中文 English | 5071.01/C/0298/A 5071.01/EN/0298/A | ||
VICEKRS方向控制閥:電液控制 | 比例閥 | ||||
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||
VICKERS電液控制 - 規(guī)格 5 (NG 10) | |||||
KDG3V-5/7/8, 10 系列, 液控單級大流量比例方向控制閥 | 樣本 | 中文 English | C-2405 GB-2405 | ||
比例方向控制閥, 雙級K(A)FDG5V-5/7/8, 1*/3* 系列, 帶主級反饋式K(A)HDG5V-5/7/8, 2* 系列 帶先導和主級反饋式ISO 4401-05, 07 和08 (ANSI/NFPA-D05, D07 和 D08) | 樣本 | 中文 English | C-2457A GB-2457A | ||
比例方向控制閥 K(A)DG5V-5/7/8 & KDG5V-10, 1* 系列, 無電反饋雙級型 ISO 4401 規(guī)格 05, 07,08 & 10 ANSI/B93.7M-D07/08/09 | 樣本 | 中文 English | 5052/C/1097/A 5052/EN/1097/A | ||
兩級比例方向閥, KBHDG5V-5/7, 10 系列, 壓力至 350 bar (5000 psi) | 樣本 | 中文 English | 5071.04/C/1197/A 5071.04/EN/1197/A | ||
電液控制 - 規(guī)格 7 (NG 16) | |||||
KDG3V-5/7/8, 10 系列, 液控單級大流量比例方向控制閥 | 樣本 | 中文 English | C-2405 GB-2405 | ||
K(A)FDG5V-5/7/8, 1*/3* 系列, 帶主級反饋式 K(A)HDG5V-5/7/8, 2* 系列, 帶先導和反饋式 ISO 4401-05, 07 & 08 (ANSI/NFPA-D05, D07 & D08) 雙級比例方向閥 | 樣本 | 中文 English | C-2457A GB-2457A | ||
兩級比例方向閥, KBHDG5V-5/7, 10 系列, 壓力至 350 bar (5000 psi) |